Dani Torres foi o campeão do evento terminando com 390 pontos gerais.
Na última etapa, Sidney (AUS), Dani Torres terminou em 3º lugar, Levi Sherwood em 2º Lugar.
O vencedor da etapa foi Josh Sheehan, que na semi final eliminou Dani Torres efetuando com sucesso o double backflip! Josh Sheehan participou de apenas 3 etapas e atingiu a 4ª colocação da geral.
Em sua 6ª e última etapa, o Red Bull X-Fighters foi realizado na ilha de Cockatoo e contou com um público pagante de 11.000 pessoas. Como sempre se consagrando em não somente um campeonato, mas sim em um espetáculo a parte. O acesso ao evento era feito por balsas e ou lanchas, realmente uma excelente infraestrutura.
Uma avaliação geral mostra que nem todos os pilotos puderam participar de todas as etapas por problemas técnicos ou de saúde. O único piloto a participar de todas as etapas fora Adam Jones, que terminou em 8º lugar na geral.
Podemos acompanhar a participação e a pontuação dos pilotos em cada etapa, como vemos na tabela abaixo:
# | Rider | Nat | Bike | MEA | Brazil | Italy | Spain | Poland | Australia | Overall |
1 | Dany Torres | ESP | KTM SX250 | 100 | - | 45 | 100 | 80 | 65 | 390 |
2 | Nate Adams | USA | Hon CR450 | 65 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | 375 |
3 | Andre Villa | NOR | Yam YZ250 | 80 | 65 | 80 | 45 | 25 | - | 270 |
4 | Josh Sheehan | AUS | Hon 450CRF | - | - | 65 | 65 | - | 100 | 230 |
5 | Blake Williams | AUS | KTM SX350 | 55 | 25 | 55 | 80 | - | - | 215 |
6 | Eigo Sato | JAP | Yam YZ250 | 35 | 45 | 35 | 5 | 65 | - | 185 |
7 | Levi Sherwoood | NZL | Yam YZ250 | 45 | 55 | - | - | - | 80 | 180 |
8 | Adam Jones | USA | Yam YZ250 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 160 |
Robbie Maddison | AUS | Yam YZ250 | 30 | 80 | 25 | 25 | - | - | 160 | |
10 | Maikel Melero | ESP | Yam YZ250 | - | - | 15 | 55 | 45 | 25 | 145 |
11 | Javier Villegas | CHI | Yam YZ250 | - | 35 | 20 | 30 | 55 | - | 140 |
12 | Rob Adelberg | AUS | Yam YZ250 | 15 | - | - | - | - | 35 | 60 |
13 | Mike Mason | USA | Yam YZ250 | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
14 | Petr Pilat | CZE | KTM SX250 | - | - | - | 35 | - | 35 | |
Beau Bamburg | USA | Hon CR450 | - | 20 | - | - | 15 | - | 35 | |
16 | Todd Potter | USA | Hon CR250 | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
17 | Matt Schubring | AUS | KTM SX250 | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
Libor Podmol | CZE | Suz RM250 | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
Alastair Sayer | BOT | Suz RM250 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
Taka Higashino | JAP | Yam YZ250 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
21 | Cameron Sinclair | AUS | Yam YZ250 | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
Jackson Strong | AUS | KTM SX250 | 5 | - | - | - | 10 | - | 15 | |
David Rinaldo | FRA | Yam YZ250 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
Gilles Dejong | BEL | KTM SX250 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
25 | Nick Franklin | NZL | KTM SX250 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Massimo Bianconcini | ITL | KTM SX250 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
Gilmar Flores | BRA | Yam YZ250 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
Lance Coury | AUS | Hon CR250 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
29 | Clinton Moore | AUS | Yam YZ250 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
The mega event Red Bull X-Fighters 2011 comes to an end!
Dani Torres was the winner of the event with 390 points overall.
In the last step, Sydney (AUS), Dani Torres finished in third place, Levi Sherwood in 2nd place.
The winner of the stage was Josh Sheehan, who eliminated in the semi final Dani Torres successfully performing the double backflip! Josh Sheehan participated in only three steps and reached the 4th place overall.
In its 6th and final stage, the Red Bull X-Fighters was held at Cockatoo Island and had a paying audience of 11,000 people. As always devoting not only in a championship, but in a spectacle. Access to the event was done by boats or rafts and really an excellent infrastructure.
An overall assessment shows that not all pilots were able to participate in all phases of technical problems or health. The only driver to participate in all steps out Adam Jones, who finished in 8th place overall.
We monitor the participation and scores of riders in each stage, as shown in the table below:
Nenhum comentário:
Postar um comentário